| Appliances | Watts | Appliances | Watts |
| Blender | 300 | Refrigerator (20 cf.) | 150 |
| CB radio | 5 | Satellite dish | 30 |
| CD player | 35 | Sewing machine | 100-500 |
| Ceiling fan | 10-75 | Table fan | 1-25 |
| Clock radio | 1 | Toaster | 800-1500 |
| Coffee maker | 800-1200 | TV: 25" color | 150 |
| Computer | 80-150 | TV: 19" color | 70 |
| Dishwasher | 1200-1500 | TV: 12" B&W | 20 |
| Dryer (elec.) | 4000 | Vacuum cleaner | 200-1200 |
| Dryer (gas) | 300-400 | VCR | 40 |
| Elec. blanket | 200 | Waffle iron | 1200 |
| Elec. clock | 3 | Washing machine | 500 |
| Evap. cooler | 300-1000 | ½" Drill | 900 |
| Frying pan | 1200 | 71/4" Circ. saw | 750 |
| Furnace blower | 300-1000 | ||
| Garage door opener | 350 | Lights: | |
| Garbage disposal | 450 | 100W Incandescent | 100 |
| Hair dryer | 900-1500 | 60W Incandescent | 60 |
| Iron | 900-1200 | 25W Incandescent | 25 |
| Laptop | 20-50 | 25W Comp. flourescent | 28 |
| Microwave | 600-1500 | 15W Comp. flourescent | 18 |
| Printer: laser | 300-475 | 42W Halogen | 42 |
| Printer: ink jet | 60-75 |
Main Menu |
Sizing Worksheet |